新城控股集团股份有限公司公司(以下简称“新城控股”)于1993年在江苏常州成立,业务涉及房地产开发投资、企业管理等多个行业。经过20多年的发展,新城控股已成为一家横跨住宅地产和商业地产的综合性房地产集团,并于2015年在a股上市。2016年,公司全年合同销售金额12416亿元,同比增长103.76%,跑赢行业平均40%的增速;实现营业收入279.69亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为30.2亿元18.67%和64.4%,盈利能力有所提高。凭借优异的市场表现,新城控股荣膺“2016年中国房地产企业百强”第16位,并获得“稳定性十佳”和“经营效率十佳”两项大奖。新城控股长期坚持“区域聚焦、快速周转、产品多元化”的发展战略,立志成为中国最好的房地产企业之一。在城市布局方面,新城控股坚持“以上海为中心,长三角为核心,向珠三角、环渤海、中西部地区拓展”的“1+3”战略布局,在加快全国布局的同时,继续培育长三角地区。在经营策略上,麦德龙控股坚持高速周转、快速销售,多个在售项目从拿地到开盘的时间间隔都在一年以内。在产品体系方面,麦德龙控股已经形成了完整的住宅和商业产品系列。目前,新城“五岳”系列产品已发展到第四代产品。截至目前,公司已开业并在建新城五岳广场54座,年租金及管理费收入4.41亿元,出租率98.96%。2017年,新城控股将在“一体化发展,坚持质量增长;战略导向,持续发展”的经营方针指导下,实现组织、管理、文化的融合,重塑核心竞争力,坚持主业经营,提高增长质量,重塑企业核心”。力争到2020年开放100多家。未来五年,新城控股将开启住宅地产与商业地产双核驱动的战略模式,即以住宅开发为主,同时合理选择优质土地进行商业综合体的开发经营。在住宅地产方面,公司计划形成“以上海为中心,长三角为核心,向珠三角、环渤海和中西部地区拓展”的“1+3”战略布局。在商业地产方面,公司计划在全国范围内选择性收购优质土地进行开发。联系电话:未提供董事长:王振华手机号码:未提供电子邮件:zhouyA@xincheng.com邮政编码:315300传真号码:未提供公司地址: 武进国家高新技术产业开发区新雅路18号208室 法人名称:新城控股集团股份有限公司主要经营产品:房地产开发。实业投资 , 室内外装璜 , 托管范围内房屋及配套设施和场地的管理 , 维修 , 服务 , 公路工程施工 , 桥梁工程 , 国内贸易 , 市场调查服务 , 信息咨询。(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动) 经营范围:房地产开发。实业投资;室内外装璜,托管范围内房屋及配套设施和场地的管理、维修、服务;公路工程施工;桥梁工程;国内贸易;市场调查服务;信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)营业执照号码:913204002508323014发证机关:常州市工商行政管理局 核准日期:2016-07-05 00:00:00经营状态:在业法人代表:王振华类型:股份有限公司(上市)成立时间:1996年06月30日职员人数:10000人注册资本:222048.4186万元人民币 (万元)官方网站:未提供股东
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|
| 富域发展有限公司 | | 106000.000000 |
| 常州德润咨询管理有限公司 | | 10600.000000 |
工商变更记录
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
|---|
| 企业住所变更 | 武进国家高新技术产业开发区新雅路18号208室 | 常州市武进区武宜北路19号湖塘镇吾悦广场 | 2016-09-02 |
| 股东名称变更 | 富域发展有限公司,常州德润咨询管理有限公司 | 常州富域发展有限公司,常州德润咨询管理有限公司 | 2016-07-05 |
| 注册资本变更 | 222048.418600 | 170806.475800 | 2016-07-05 |
| 企业类型变更 | 股份有限公司(上市) | 股份有限公司(非上市) | 2016-04-18 |
| 注册资本变更 | 170806.475800 | 116600.000000 | 2016-04-18 |
| 注册资本变更 | 116600.000000 | 110000.000000 | 2015-04-02 |
| 经营期限变更 | | 2018-06-30 | 2015-04-02 |
| 企业类型变更 | 股份有限公司(非上市) | 其他有限责任公司 | 2015-04-02 |
| 名称变更 | 新城控股集团股份有限公司 | 新城控股集团有限公司 | 2015-04-02 |
| 注册资本变更 | 110000.000000 | 58621.000000 | 2014-12-31 |
| 企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2014-12-31 |
| 股东变更 | 常州富域发展有限公司,常州德润咨询管理有限公司 | 常州富域发展有限公司 | 2014-12-31 |
| 注册资本变更 | 58621.000000 | 60000.000000 | 2014-10-15 |
| 企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-10-15 |
| 股东变更 | 常州富域发展有限公司 | 王振华,王晓松,常州富域发展有限公司 | 2014-10-15 |
管理人员
| 名字 | 职务 |
|---|
| 王振华 | 董事长 |
| 吕小平 | 董事 |
| 王晓松 | 董事 |
| 陈文化 | 董事 |
| 曹建新 | 董事 |
| 陆忠明 | 监事 |
| 陈伟健 | 监事 |
| 管建新 | 监事主席 |
| 王晓松 | 总经理 |
| 梁志诚 | 董事 |
| Aimin Yan | 董事 |
| 陈德力 | 董事 |
| 章晟曼 | 董事 |
注册商标
| 注册号 | 名称 | 分类 | 状态 | 时间 |
|---|
| 23121158 | 芯城汇 MOC CREATE IT CREATE YOURSELF | 建筑修理 | | 2017-03-13 |
| 23121158 | 芯城汇 MOC CREATE IT CREATE YOURSELF | 金融物管 | | 2017-03-13 |
| 22601471 | 新城商业年会 新征程 共享未来 FUTURE LAND COMMERCIAL ConVENTION NEW JOURNEY FUTURE SHARING | 教育娱乐 | | 2017-01-12 |
| 22601545 | 图形 | 建筑修理 | | 2017-01-12 |
| 22601471 | 新城商业年会 新征程 共享未来 FUTURE LAND COMMERCIAL ConVENTION NEW JOURNEY FUTURE SHARING | 金融物管 | | 2017-01-12 |
| 22601471 | 新城商业年会 新征程 共享未来 FUTURE LAND COMMERCIAL ConVENTION NEW JOURNEY FUTURE SHARING | 广告销售 | | 2017-01-12 |
| 22601545 | 图形 | 广告销售 | | 2017-01-12 |
| 22601471 | 新城商业年会 新征程 共享未来 FUTURE LAND COMMERCIAL ConVENTION NEW JOURNEY FUTURE SHARING | 建筑修理 | | 2017-01-12 |
| 22601545 | 图形 | 教育娱乐 | | 2017-01-12 |
| 22601545 | 图形 | 金融物管 | | 2017-01-12 |
| 22555885 | SEAZEN HOMES | 烟草烟具 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-09 |
| 22555885 | SEAZEN HOMES | 医疗器械 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-09 |
| 22555885 | SEAZEN HOMES | 服装鞋帽 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-09 |
| 22555885 | SEAZEN HOMES | 军火烟火 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-09 |
| 22555885 | SEAZEN HOMES | 家具 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-09 |
| 22555885 | SEAZEN HOMES | 科学仪器 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-09 |
| 22555885 | SEAZEN HOMES | 教育娱乐 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-09 |
| 22555885 | SEAZEN HOMES | 乐器 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-09 |
| 22555885 | SEAZEN HOMES | 日化用品 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-09 |
| 22555885 | SEAZEN HOMES | 广告销售 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-09 |
| 4137643 | 新城 | | | |
| 4365437 | 富域 | | | |
| 4365438 | 新城万嘉 | | | |
| 14627159 | 吾悦星城 | | | |
| 14627160 | 吾悦星城 | | | |
| 14627161 | 吾悦星城 | | | |
| 18163843 | 图形 | | | |
| 18163844 | 图形 | | | |
| 18163845 | 图形 | | | |
| 18163846 | 新橙居 | | | |
| 18163847 | 新橙居 | | | |
| 18163848 | 新橙居 | | | |
| 18163849 | 图形 | | | |
| 18163850 | 新橙社 | | | |
| 18163851 | 图形 | | | |
| 18163537 | 新橙居 | | | |
| 18163538 | 新橙居 | | | |
| 18163539 | 新橙居 | | | |
| 18163540 | 新橙居 | | | |
| 18163541 | 新橙居 | | | |
| 18163542 | 图形 | | | |
| 18163962 | 新橙社 | | | |
| 15879885 | 竞悦 | | | |
| 15879886 | 璟悦 | | | |
| 15879887 | 瀚悦 | | | |
| 15879888 | 瀚悦 | | | |
| 15879889 | 星怡 | | | |
| 15879890 | 星睿 | | | |
| 1043869 | 图形 | | | |
| 13450620 | 图形 | | | |
| 13450621 | 七色光计划 COLORFUL LIGHT PROJECT | | | |
| 13450622 | 七色光计划 COLORFUL LIGHT PROJECT | | | |
| 13450616 | 新城 | | | |
| 13450617 | 图形 | | | |
| 13450618 | 图形 | | | |
| 3783439 | 富域 | | | |
| 3783440 | 富域 | | | |
| 3783441 | 富域 | | | |
| 3783442 | 富域 | | | |
| 3783421 | 新启 | | | |
| 3783423 | 富域 | | | |
| 3783424 | 新成 | | | |
| 3783427 | 新成 | | | |
| 3783428 | 新城 | | | |
| 3783429 | 新城 | | | |
| 3783430 | 新城 | | | |
| 3783431 | C;新城 | | | |
| 3783432 | 新城 | | | |
| 8829483 | 新城控股 FUTURE HOLDINGS | | | |
| 8829484 | 新城控股 FUTURE HOLDINGS | | | |
| 8829485 | 新城控股 FUTURE HOLDINGS | | | |
| 8829447 | 新城控股 | | | |
| 8829448 | 新城控股 | | | |
| 8829449 | 新城控股 | | | |
| 8829451 | 新城控股 FUTURE HOLDINGS | | | |
| 8829495 | 新城控股 | | | |
| 8829496 | 新城控股 | | | |
| 8829497 | 新城控股 | | | |
| 8829498 | 新城控股 | | | |
| 8829499 | 新城控股 | | | |
| 8829500 | 新城控股 | | | |
| 8829501 | 新城控股 | | | |
| 8829492 | 新城控股 FUTURE HOLDINGS | | | |
| 8829493 | 新城控股 FUTURE HOLDINGS | | | |
| 8829487 | 新城控股 | | | |
| 8829488 | 新城控股 | | | |
| 8829489 | 新城控股 | | | |
| 16249493 | 摩天新城茂 | | | |
| 16249494 | 摩天新城茂 | | | |
| 16249495 | 摩天新城 | | | |
| 16249496 | 摩天新城 | | | |
| 16249490 | 极星谷 | | | |
| 16249491 | 调皮王 | | | |
| 16249486 | 调皮王 | | | |
| 16249487 | 虎头虎脑 | | | |
| 16249488 | 极星谷 | | | |
| 1960732 | 新城 | | | |
| 2016326 | 新城置业;NEW CITY PROPERTY | | | |
| 9188923 | 吾域 | | | |
| 9188924 | 吾悦 | | | |
| 9188925 | 吾域 | | | |
| 9188926 | 吾悦 | | | |
| 15158725 | 吾悦家 | | | |
| 15158726 | 社惠圈 | | | |
| 15158727 | 吾悦家 | | | |
| 15158728 | 社惠圈 | | | |
| 5186574 | 新城 | | | |
| 5186575 | 新城 | | | |
| 5186576 | 新启 | | | |
| 14564139 | 吾悦 INJOY | | | |
| 14564140 | 吾悦 INJOY | | | |
| 14564141 | 望星城 FUTURE PARK | | | |
| 14564137 | 望星城 FUTURE PARK | | | |
| 10539689 | 方汇 | | | |
| 10539690 | 德汇信 | | | |
| 10509610 | 吾悦 INJOY | | | |
| 10509611 | INJOY | | | |
| 3889373 | 新城万嘉 | | | |
| 17472961 | 新城 FUTURE | | | |
| 17472962 | 新城 | | | |
| 8240268 | 新城万博 | | | |
| 8240269 | 新城万博 | | | |
| 8240288 | 新城万博 | | | |
| 8240289 | 新城万博 | | | |
| 8280218 | 新城控股 | | | |
| 8280219 | 新城控股 | | | |
| 8280220 | 新城控股 | | | |
| 19034864 | BESTAR XINGYI CINEMAS | | | |
| 19034741 | BESTAR | | | |
| 19034720 | 星轶 BESTAR CINEMAS | | | |
| 10762858 | 新城 | | | |
| 10762859 | 新城 | | | |
| 10762860 | 新城 FUTURE | | | |
| 10762861 | 新城 FUTURE | | | |
| 7215976 | 新城 | | | |
| 7215977 | 新城 | | | |
| 7215978 | 新城 | | | |
| 7215979 | 新城 | | | |
| 7215981 | 新城 FUTURE C | | | |
| 7215982 | 新城 FUTURE C | | | |
| 7215983 | 新城 FUTURE C | | | |
| 7215984 | 新城 FUTURE C | | | |
| 7216050 | C | | | |
| 7215860 | 新城地产 | | | |
| 7215861 | 新城地产 | | | |
| 7215862 | 新城地产 | | | |
| 7215863 | 新城地产 | | | |
| 7215855 | 新城地产 FUTURE LAND | | | |
| 7215856 | 新城地产 FUTURE LAND | | | |
| 7215857 | 新城地产 FUTURE LAND | | | |
| 7215858 | 新城地产 FUTURE LAND | | | |
| 7215850 | 新城集团 | | | |
| 7215851 | 新城集团 | | | |
| 7215852 | 新城集团 | | | |
| 7215853 | 新城集团 | | | |
| 7215835 | 图形 | | | |
| 7215836 | 图形 | | | |
| 7215837 | 图形 | | | |
| 7215838 | 图形 | | | |
| 7215848 | 新城集团 FUTURE GROUP | | | |
| 7215846 | 新城集团 FUTURE GROUP | | | |
| 7215840 | 新城 | | | |
| 7215841 | 新城 | | | |
| 7215842 | 新城 | | | |
| 7215843 | 新城 | | | |
| 1779544 | 新城;NEW CITY | | | |
| 18375014 | 新橙社 | | | |
| 18375015 | 星轶 | | | |
| 18375016 | 星轶 | | | |
| 18375017 | 星怡 | | | |
| 15286710 | 对门儿 | | | |
| 18319720 | CEO | | | |
| 18319677 | 星翼创客空间 STARWINGS MAKER SPACE | | | |
| 18319872 | 西翼 | | | |
| 18319857 | 星翼创客空间 STARWINGS MAKER SPACE | | | |
| 18320045 | 星翼 | | | |
| 18317994 | 芯智汇 | | | |
| 18318289 | 新城之光 | | | |
专利证书
| CN304083088S | 外观设计 | 2017-03-22 | 房屋(20#) | | 曹蓬 |
| CN303649656S | 外观设计 | 2016-04-20 | 房屋(多层古典风格) | | 邵磊;沙克勤 |
| CN304083072S | 外观设计 | 2017-03-22 | 商业广场(晋江) | | 沙克勤;周隽 |
| CN304059298S | 外观设计 | 2017-02-22 | 商业广场(成都) | | 沙克勤;周隽 |
| CN205422006U | 实用新型 | 2016-08-03 | 一种电梯洋房住宅 | 建筑物 | 邵磊;朱国伟;朱燕娜 |
| CN303649652S | 外观设计 | 2016-04-20 | 房屋(高层民国风格简化) | | 沙克勤;邵磊 |
| CN304059284S | 外观设计 | 2017-02-22 | 多层住宅 | | 曹蓬 |
| CN205382725U | 实用新型 | 2016-07-13 | 一种高容积率电梯多层住宅 | 建筑物 | 邵磊;朱国伟;朱燕娜 |
| CN304083085S | 外观设计 | 2017-03-22 | 房屋 | | 曹蓬 |
| CN304059272S | 外观设计 | 2017-02-22 | 售楼处 | | 孙捷良 |
| CN205422008U | 实用新型 | 2016-08-03 | 一种电梯洋房住宅 | 建筑物 | 邵磊;朱国伟;朱燕娜 |
| CN303649651S | 外观设计 | 2016-04-20 | 房屋(合院联排别墅) | | 邵磊;沙克勤 |
| CN303649654S | 外观设计 | 2016-04-20 | 房屋(高层民国风格面砖) | | 沙克勤;邵磊 |
| CN303648581S | 外观设计 | 2016-04-20 | 吉祥物(小新) | | 不公告设计人 |
| CN304083084S | 外观设计 | 2017-03-22 | 商业广场(宁波) | | 沙克勤;周隽 |
| CN304059296S | 外观设计 | 2017-02-22 | 商业广场(镇江) | | 沙克勤;周隽 |
| CN304059294S | 外观设计 | 2017-02-22 | 商业街入口处 | | 沙克勤 |
| CN304059297S | 外观设计 | 2017-02-22 | 商业广场(安庆) | | 沙克勤;周隽 |
| CN205422007U | 实用新型 | 2016-08-03 | 一种两梯两户平层住宅 | 建筑物 | 邵磊;朱国伟;朱燕娜 |
| CN304059295S | 外观设计 | 2017-02-22 | 商业广场(嵊州) | | 沙克勤;周隽 |
工程部经理 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、项目部日常管理工作。负责监控项目部成员的任务分配、工作进展及最终考核。2、协助项目总监完成部分外部协调工作,如周边协调、政府部...强弱电工程师 工作性质:全职职位介绍:任职要求:三年以上房地产工作经验,本科学历,认同企业文化。...景观设计师 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、对景观方案、扩初和施工图设计项目,具有现场施工督导经验;2、监督检查各项目园林设计工作的完成情况并对过程中的问题进行统筹协调;...建筑设计师 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、配合项目的前期方案设计、负责项目的初步设计、施工图等工作;参与初步设计和施工图设计内审,及时与设计单位沟通协调。2、负责企业技...结构设计师 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、初步设计阶段:进行扩初方案的制作,进行本专业计算和分析,互提资料,完成图纸并进行自校,汇总、整理本人完成的设计文件;2、施工图...策划经理/主管 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、负责房地产策划相关工作;2.了解市场的变化,为公司提供经营决策支持;3.负责主题活动策划,并整合媒介资源等,提升产品知名度和维...前期/报批报建经理 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、组织公司项目的报批报建工作,保证开发节点计划的按时达成,负责与政府主管部门的关系维护;2、负责项目全过程前期报批报建手续办理,...营销/销售经理 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、全面统筹项目营销工作;2、审核项目各项销售及推广策略,监督实施销售计划,控制销售成本,完成销售任务。3、组织制定销售工作的管理...厨师 工作性质:全职职位介绍:职位信息1、负责员工食堂的厨师工作。2、及时与甲方沟通及反馈,保证菜品质量和口感。任职要求:1、家住包头,年龄50岁以下;工作地址:包头昆区...资金专员 工作性质:全职职位介绍:职位描述:1、负责日常与各大银行等关系维护;2、负责项目应收款跟进业务;3、负责资金使用运作情况及后期归还事宜4、负责资金部内部管理,做好内...