中化农化有限公司公司办公地址:上海市河南南路33号15楼17c室,于1992年8月14日在工商局注册成立,注册资本6.8亿元。在公司28年的发展壮大中,我们始终为客户提供良好的产品、良好的技术支持和完善的售后服务。我公司主要经营货物及技术进出口、物业管理、农药业务、化肥业务、化工原料及制品业务、原粮、成品粮、油脂及其副产品、金属材料、燃料油等,汽车(含汽车)及零配件进口经营权、仓储(仅限分公司经营)我们拥有最专业的产品销售和技术队伍。我公司是农业黄页行业的知名企业。如果您对我们公司的产品服务感兴趣,我们期待您的在线留言或致电联系电话:
021-31768400联系人:未提供手机号码:未提供电子邮件:liyanghao@sinochem.com邮政编码:未提供传真号码:未提供公司地址: 上海市河南南路33号15层17C室 法人名称:中化农化有限公司主要经营产品:从事货物及技术的进出口业务 , 物业管理 , 农药经营 , 化肥经营 , 化工原料及产品经营 , 原粮 , 成品粮 , 油料 , 油脂及其副产品 , 金属材料 , 燃料油 , 汽车(含轿车)及零 , 配件进口经营权 , 仓储(限分公司经营) , 【依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动】 经营范围:从事货物及技术的进出口业务,物业管理,农药经营,化肥经营,化工原料及产品经营,原粮、成品粮、油料、油脂及其副产品,金属材料,燃料油,汽车(含轿车)及零、配件进口经营权,仓储(限分公司经营) 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】营业执照号码:91310101132205956H发证机关:黄浦区市场监督管理局经营状态:存续法人代表:魏含含类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:1992年08月14日职员人数:未公开注册资本:68000万人民币 (万元)官方网站:未提供所属分类:农业黄页股东
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|
| 中化作物保护品有限公司 | 100% | |
工商变更记录
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
|---|
| 章程修正案备案 | 2017-03-14章程修正案 | 2016-09-01章程备案 | 2017-03-17 |
| 住所变更 | 上海市河南南路33号15层17C室 | 上海市河南南路33号17层-19层 | 2017-03-17 |
| 监事备案 | 孙静 | 顾伟华 | 2016-09-18 |
| 章程修正案备案 | 2016-09-01章程修正案 | 2014-12-31章程备案 | 2016-09-18 |
| 法定代表人变更 | 魏含含 | 李大军 | 2016-09-18 |
| 董事备案 | 魏含含 | 秦晋克;李大军;毕冬冬 | 2016-09-18 |
| 经理备案 | | | 2016-09-18 |
| 监事备案 | 顾伟华 | 戴进根 | 2015-04-02 |
| 经营期限(营业期限)变 | 1992-08-14~ | 1992-08-14~2042-08-13 | 2015-04-02 |
| 章程备案 | 2014-12-31章程备案 | 2012-08-15章程备案 | 2015-04-02 |
| 法定代表人变更 | 李大军 | 李彬 | 2015-04-02 |
| 董事备案 | 秦晋克;毕冬冬;李大军 | 张宝红;崔焱;李彬;胥维昌;李大军 | 2015-04-02 |
| 投资人(股权)变更 | 中化作物保护品有限公司; | 沈阳化工研究院有限公司;中国中化股份有限公司; | 2015-04-02 |
| 企业类型变更 | 一人有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有控股) | 2015-04-02 |
| 董事备案 | 胥维昌;张宝红;李大军;李彬;戴进根;崔焱 | 戴进根;李彬;胥维昌;张宝红;崔焱;王红军 | 2014-04-24 |
管理人员
注册商标
| 注册号 | 名称 | 分类 | 状态 | 时间 |
|---|
| 23287221 | 宝卓 | 医药 | | 2017-03-24 |
| 15995363 | 腾收 | 医药 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-12-23 |
| 15995670 | 布加迪 | 医药 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2014-12-23 |
| 15995256 | 金玉大道 | 医药 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-12-23 |
| 15995487 | 瑞度 | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-12-23 |
| 15995207 | 优帅 | 医药 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-12-23 |
| 15995733 | 田锁 | 医药 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-12-23 |
| 15995410 | 新格 | 医药 | 商标无效 | 2014-12-23 |
| 15995413 | 爱飞凡 | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-12-23 |
| 15474899 | NOVATA | 医药 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-10-09 |
| 15435142 | 金爱可 | 医药 | 商标无效 | 2014-09-28 |
| 14759143 | SEEDERA | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-07-16 |
| 14726606 | 稻匠 | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-07-15 |
| 14726615 | 稻跃 | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-07-15 |
| 14774841 | SEEDUP | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-05-28 |
| 14774874 | LOVATE | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-05-28 |
| 14774885 | UPAX | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-05-28 |
| 14312246 | 康倍健 | 医药 | 商标无效 | 2014-04-03 |
| 14312252 | 奥佳乐 | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-04-03 |
| 13331268 | ELUNEY | 医药 | 商标注册申请完成 | 2013-10-09 |
| 23287221 | 宝卓 | 医药 | | 2017-03-24 |
| 15995363 | 腾收 | 医药 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-12-23 |
| 15995207 | 优帅 | 医药 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-12-23 |
| 15995487 | 瑞度 | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-12-23 |
| 15995733 | 田锁 | 医药 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-12-23 |
| 15995256 | 金玉大道 | 医药 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-12-23 |
| 15995413 | 爱飞凡 | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-12-23 |
| 15995410 | 新格 | 医药 | 商标无效 | 2014-12-23 |
| 15995670 | 布加迪 | 医药 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2014-12-23 |
| 15474899 | NOVATA | 医药 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-10-09 |
| 15435142 | 金爱可 | 医药 | 商标无效 | 2014-09-28 |
| 14759143 | SEEDERA | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-07-16 |
| 14726615 | 稻跃 | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-07-15 |
| 14726606 | 稻匠 | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-07-15 |
| 14774841 | SEEDUP | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-05-28 |
| 14774885 | UPAX | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-05-28 |
| 14774874 | LOVATE | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-05-28 |
| 14312246 | 康倍健 | 医药 | 商标无效 | 2014-04-03 |
| 14312252 | 奥佳乐 | 医药 | 商标注册申请完成 | 2014-04-03 |
| 13331268 | ELUNEY | 医药 | 商标注册申请完成 | 2013-10-09 |
| 12246440 | 浩秀 | | | |
| 12246415 | 秀威 | | | |
| 12064857 | 得力安 | | | |
| 12057313 | 得利安 | | | |
| 12071164 | 百达清 | | | |
| 12071155 | 宝卓 | | | |
| 12119202 | 邦笑 | | | |
| 11953059 | 斯迈威 | | | |
| 11953014 | SMARTWET | | | |
| 13331263 | FILUMIL | | | |
| 13331292 | CASTLE | | | |
| 13331281 | AHIJUNA | | | |
| 13331284 | SWORD | | | |
| 13331277 | ANTU | | | |
| 13331273 | DATUM | | | |
| 12918168 | 金达 | | | |
| 12918126 | 宾博 | | | |
| 12917991 | 全成 | | | |
| 12092131 | 拌拌乐 | | | |
| 12434492 | RIVET | | | |
| 12434504 | PARAGO | | | |
| 12434530 | AVIATE | | | |
| 12434556 | JACAMAR | | | |
| 12434546 | AIKER | | | |
| 12434583 | FULIMAIN | | | |
| 12434565 | GAINFULIN | | | |
| 12434469 | ZIGNAR | | | |
| 12434454 | COMPERT | | | |
| 12434441 | SCALPEL | | | |
| 12434427 | CORREN | | | |
| 12434399 | LASDON | | | |
| 12434412 | ENLOCK | | | |
| 12434380 | HARBEN | | | |
| 12434594 | TICTURE | | | |
| 12434585 | OPUTEN | | | |
| 12430103 | CORREN | | | |
| 12430079 | ENLOCK | | | |
| 12430120 | SCALPEL | | | |
| 12430052 | LASDON | | | |
| 12430033 | HARBEN | | | |
| 12430218 | OPUTEN | | | |
| 12430201 | FULIMAIN | | | |
| 12430191 | JACAMAR | | | |
| 12430195 | GAINFULIN | | | |
| 12430183 | AIKER | | | |
| 12430209 | TICTURE | | | |
| 12430156 | PARAGO | | | |
| 12430166 | AVIATE | | | |
| 12430130 | COMPERT | | | |
| 12430137 | ZIGNAR | | | |
| 12430150 | RIVET | | | |
| 12458113 | DECREE | | | |
| 12458156 | SAXON | | | |
| 12458142 | NEPTUNE | | | |
| 12458072 | FRAZZLE | | | |
| 12458083 | PACE | | | |
| 12458050 | LIMIT | | | |
| 12458028 | CONVEX | | | |
| 12457984 | SEEKER | | | |
| 12457969 | INTERSECT | | | |
| 12457940 | NOTCH | | | |
专利证书
| CN105265446A | 发明公布 | 2016-01-27 | 一种含有烯肟菌胺及四氟醚唑的农药组合物 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 茹李军;郑雪松;迟会伟;张晓波;卢伟平 |
| CN105532672A | 发明公布 | 2016-05-04 | 一种含四氯虫酰胺及三唑类杀菌剂的组合物及其应用 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 郑雪松;陈召亮;刘瑞江;张晓波;孙卫芬 |
| CN105981721A | 发明公布 | 2016-10-05 | 一种防治土传或种传病害的杀菌组合物 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 孙卫芬;郑雪松;张晓波;茹李军;陈召亮;李慧超;刘长令 |
| CN103787934A | 发明公布 | 2014-05-14 | 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸的制备方法 | 有机化学 | 龙湘犁;杨春河;李超;杨志林 |
| CN105638697A | 发明公布 | 2016-06-08 | 含有甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的农药组合物及其应用 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 郑雪松;张晓波;陈召亮;孙卫芬;李玉刚;陈宇 |
| CN105638696A | 发明公布 | 2016-06-08 | 含有双酰胺类杀虫剂的农药组合物及其应用 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 郑雪松;孙卫芬;陈召亮;张晓波;迟会伟;李玉刚 |
| CN103416411A | 发明公布 | 2013-12-04 | 一种含有氟吗啉与有机铜的农药组合物 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 茹李军;王骞;张苏铭;李志念;张晓波;张弘 |
| CN105309434A | 发明公布 | 2016-02-10 | 一种改善农作物生长发育的方法 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 张晓波;刘长令;茹李军;迟会伟;陈召亮;郑雪松;陈宇 |
| CN105981724A | 发明公布 | 2016-10-05 | 含喹啉铜的杀菌组合物 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 陈宇;孙卫芬;迟会伟;李玉刚;郑雪松 |
| CN105981723A | 发明公布 | 2016-10-05 | 一种含取代二苯胺类化合物的杀菌组合物 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 茹李军;郑雪松;吕国平;张晓波;孙卫芬;李慧超;刘长令 |
| CN103416411B | 发明授权 | 2016-03-02 | 一种含有氟吗啉与有机铜的农药组合物 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 茹李军;王骞;张苏铭;李志念;张晓波;张弘 |
| CN104016894B | 发明授权 | 2016-08-24 | 一种生产2-硝基-4-甲砜基苯甲酸的催化工艺 | | 龙湘犁;李兆强;杨春河;李超;杨志林;程春生;魏振云 |
| CN105766925A | 发明公布 | 2016-07-20 | 一种含腈吡螨酯的农药组合物及其应用 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 郑雪松;陈召亮;李玉刚;孙卫芬;张晓波;迟会伟;吕国平 |
| CN103314955A | 发明公布 | 2013-09-25 | 一种含有啶菌噁唑杀菌剂的水乳剂组合物 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 张苏铭;茹李军;张晓波;程春生;迟会伟;郑雪松 |
| CN103749480A | 发明公布 | 2014-04-30 | 一种水田除草剂组合物及应用 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 张弘;迟会伟;陈召亮;唐伟;徐小燕;郑雪松;杨玉廷 |
| CN105981728A | 发明公布 | 2016-10-05 | 含三唑类杀菌剂的农药组合物 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 张晓波;郑雪松;吕国平;茹李军;迟会伟;李慧超;刘长令 |
| CN103518723A | 发明公布 | 2014-01-22 | 一种含有烯肟菌胺与稻瘟灵的农药组合物 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 张弘;茹李军;迟会伟;郑雪松;李志念;杨春河;张晓波 |
| CN104016894A | 发明公布 | 2014-09-03 | 一种生产2-硝基-4-甲砜基苯甲酸的催化工艺 | | 龙湘犁;李兆强;杨春河;李超;杨志林;程春生;魏振云 |
| CN103314955B | 发明授权 | 2015-06-17 | 一种含有啶菌噁唑杀菌剂的水乳剂组合物 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 张苏铭;茹李军;张晓波;程春生;迟会伟;郑雪松 |
| CN105613530A | 发明公布 | 2016-06-01 | 一种含有四氯虫酰胺的杀虫防病农药组合物及其应用 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 卢伟平;孙卫芬;张晓波;陈召亮;张潜坤;郑雪松 |